Experiment, discover, admire!
Educational instrument recommended by experts
25 pieces
It arouses curiosity in the world, develops imagination, teaches and entertains – the original Science Master set in Poland at last! We give you a set of two optical instruments – with their help a young scientist will carry out hundreds of inspiring observations and experiments. High quality lenses guarantee bright, clear and contrastive images of the world on micro and macro scale. Opticon ScienceMaster instruments bring the world closer to you – stars, comets, planets and Moon craters, as well as plant cells and microstructures on the insect crusts. A large telescope gives you magnification up to 120x proving itself worthy not only in space observations but also nature and landscape observations (birds, planes, remote buildings). Magnification of a microscope equipped with 3 objective lenses is even stronger and equals 900x! You will be able to observe microscopic creatures, onion skin cells, tentacles of an ant, algae, leaves of moss and many more! Thanks to a double system of specimen illuminating (natural and artificial light) you can use the microscope at night and in less convenient conditions.
ScienceMaster set is a piece of marvelous equipment for beginners and young explorers. It’s a perfect idea for a gift for a young scientist in the form of a high-quality educational toy that can be also used for fun.
In a box you will find prepared slides, which can be used the moment you unpack them. There are also necessary tools to make your own – slides, precision tools, reagent vials. This perfect gift will never turn boring!
Every ScienceMaster set additionally contains a kit necessary for every astronomy enthusiast: sky maps, computer programmes, practical guides, HD documentary film and a richly illustrated book “Starry Trail”, elaborated by a group of experts. Only now, you will be given an exclusive 3D gallery and 3D glasses.
ScienceMaster set is made of light, tested and safe materials. It is covered with a full two year warranty of the producer.
Technical specifications of the microscope | |
Model:: | Opticon Pupil |
Magnification Range:: | 300x, 600x, 900x |
Natural Light (mirror): | Yes |
Electric Light: | Yes |
Ready to view slides: | Yes |
Blank slides: | Yes |
Lab tool kit: | Yes |
Propulsion / Powered by: | 2x AA |
Technical specification of the telescope | |
Model: | Opticon StarRanger |
Optical System: | Refractor (lens telescope) ![]() Soczewka przednia (obiektyw) zbiera światło, zaś okular powiększa obraz obserwowanego obiektu. Refraktory pozwalają uzyskać obrazy bliskie ideałowi - najlepiej nadają się do obserwacji i fotografowania planet oraz Księżyca, ze względu na fakt iż w przeciwnieństwie do teleskopów reflektorowych, nie posiadają przysłonięcia lustrem wtórnym. Pozwala to zachować wysoki kontrast obserwowanego obrazu. Soczewki wykonane są z tworzywa sztucznego, co gwarantuje ich wysoką wytrzymałość i zapewnia niezmienne parametry. |
Diameter [mm]:![]() Średnica zwierciadła lub obiektywu (apertura) – decyduje o zdolności rozdzielczej sprzętu oraz zasięgu obserwacyjnym. Większe instrumenty dają zwykle większe możliwości obserwacyjne, lepszą jakość obrazu i większą ilość szczegółów. | 45mm |
Focal lenght [mm]:![]() Odległość pomiędzy ogniskiem układu optycznego a punktem głównym układu optycznego. Wpływa na powiększenie dawane przez układ optyczny oraz na światłosiłę. | 600mm |
Aperture range:![]() Stosunek ogniskowej instrumentu optycznego do jego średnicy. Jest to stała określająca ilość światła docierającego do ogniska głównego soczewki czy zwierciadła. W praktyce, im mniejsza wartość f, tym lepszy i dokładniejszy obraz uzyskujemy. | f/13,3 |
Mounting type:![]() Montaż teleskopu to ta część instrumentu, która łączy tubus teleskopu z jego podstawą. | Azimuth ![]() Sposób instalacji teleskopu, w którym teleskop obraca się wokół osi pionowej i poziomej. Jest to najprostsze technicznie rozwiązanie, ale w celu śledzenia ciała niebieskiego należy regulować ustawienie teleskopu w obu płaszczyznach. |
Statyw:: | Aluminium, full size |
Tripod height [cm]: | 120cm |
Focuser:![]() Teleskopy zaopatrzone mogą być w wyciąg okularowy w dwóch standardach - 0,98" oraz 1,25". Informacja ta jest istotna, by określić kompatybilność sprzętu z dodatkowymi okularami, adapterami fotograficznymi itp. | 0,98" |
Magnification:![]() Powiększenie teoretyczne. Zależy od użytego okularu, okulary zaś są wymienne, co daje możliwość uzyskiwania różnych powiększeń. Można je obliczyć dzieląc ogniskową obiektywu przez ogniskową użytego okularu. Podane powiększenie to maksymalne możliwe do uzyskania w konfiguracji, w jakiej teleskop jest dostarczany; nie uwzględnia dodatkowego powiększenia, jakie uzyskać można dzięki soczewce Barlowa czy odwracaczowi obrazu. Nie bierze pod uwagę ograniczeń dla powiększenia generowanych przez atmosferę ziemską i występujące w niej obiekty. | 120x |
Lenses included:![]() Okulary w zestawie. Wpływają na powiększenie uzyskiwane za pomocą teleskopu. Aby uzyskać powiększenie dostępne przy danej konfiguracji, należy podzielić wartość ogniskowej przez średnicę okularu. A więc, dla teleskopu o ogniskowej 900 mm i okularu średnicy 20 mm, uzyskamy bazową wartość powiększenia 45 x, zaś przy użyciu w tym samym teleskopie okularu 6 mm - 150 x. | Huygens 10 mm ,
Huygens 5 mm |
Finderscope:![]() Służy do łatwego nakierowania teleskopu na obiekt, który chcemy obserwować. | 5 x 24 mm |
Nasadka kątowa:: | . |
Extras | |
The kit consists of: | Spatula ,
Pipette ,
Scalpel ,
Tweezers ,
5 prepared slides ,
Skewer ,
angle mirror 90 degrees ,
2 interchangeable telescopic eyepieces ,
3 flasks for the dye casts ,
3 flasks for preparations ,
3 base clear glass pieces ,
3 clear top glass pieces ,
Lid |