Great value for money
An amazing gift for the curious ones!
Constellation PRO is the latest and the most technologically advanced telescope in the Opticon's offer. High class lenses, durable materials, ergonomic construction and precisely working mechanisms – this guarantees successful observations. Theoretical maximum magnification equals 675x! A dedicated Barlow lens allows for triple magnification thanks to three interchangeable eye-pieces. All planets can be found within the telescope's scope, as well as asteroids, comets, nebulas, galaxies.
The telescope provides you with breath-taking images of the Moon, depicting fascinating details of its surface – craters, seas, mountain ranges. It is recommended to both beginners and advanced astronomy enthusiasts. You can observe variable stars, Mars, Saturn's planetary rings, Venus' phases. The whole family will surely enjoy discovering mysteries of the universe. Three astronomical eye-pieces and a Barlow lens are included in the set. They allow for triple magnification. The instrument is equipped with a so-called German mount with a parallactic head and slow motion controls. Along with a finderscope they make finding and following objects in the Sky extremely easy.
This particular series' telescopes are also perfect for terrestrial objects observations – admiring landscape, bird watching, following planes on cruising altitudes.
Unlike many cheaper models, Constellation is equipped with a full size steel tripod, which ensures stability of the set. This subsequently means comfort of observations. The telescope has also got a universal Dovetail rail – all components are compatible with professional standards. It is therefore possible to extend the construction with additional accessories.
With the telescope, you get everything you need to enter the fascinating world of astronomy: sky maps, computer software, practical manuals or a documentary. All materials are available on the website. You gain access after scanning the QR code located on the leaflet included in the set.
Opticon telescopes are made of top quality materials. All Opticon telescopes are tested by experts and are covered with a full 2-year warranty of the producer.
Opticon telescope appeared on the first page of an article issued by a prestigious LOGO magazine (10/2011).
Basic Information: | |
Name: | Constellation PRO |
Manufacturer: | Opticon |
Optical System: | Refractor (lens telescope) ![]() Soczewka przednia (obiektyw) zbiera światło, zaś okular powiększa obraz obserwowanego obiektu. Refraktory pozwalają uzyskać obrazy bliskie ideałowi - najlepiej nadają się do obserwacji i fotografowania planet oraz Księżyca, ze względu na fakt iż w przeciwnieństwie do teleskopów reflektorowych, nie posiadają przysłonięcia lustrem wtórnym. Pozwala to zachować wysoki kontrast obserwowanego obrazu. Soczewki wykonane są z tworzywa sztucznego, co gwarantuje ich wysoką wytrzymałość i zapewnia niezmienne parametry. |
Magnification:![]() Powiększenie teoretyczne. Zależy od użytego okularu, okulary zaś są wymienne, co daje możliwość uzyskiwania różnych powiększeń. Można je obliczyć dzieląc ogniskową obiektywu przez ogniskową użytego okularu. Podane powiększenie to maksymalne możliwe do uzyskania w konfiguracji, w jakiej teleskop jest dostarczany; nie uwzględnia dodatkowego powiększenia, jakie uzyskać można dzięki soczewce Barlowa czy odwracaczowi obrazu. Nie bierze pod uwagę ograniczeń dla powiększenia generowanych przez atmosferę ziemską i występujące w niej obiekty. | 750 x |
Diameter [mm]:![]() Średnica zwierciadła lub obiektywu (apertura) – decyduje o zdolności rozdzielczej sprzętu oraz zasięgu obserwacyjnym. Większe instrumenty dają zwykle większe możliwości obserwacyjne, lepszą jakość obrazu i większą ilość szczegółów. | 90 mm |
Focal lenght [mm]:![]() Odległość pomiędzy ogniskiem układu optycznego a punktem głównym układu optycznego. Wpływa na powiększenie dawane przez układ optyczny oraz na światłosiłę. | 1000 mm |
Aperture range:![]() Stosunek ogniskowej instrumentu optycznego do jego średnicy. Jest to stała określająca ilość światła docierającego do ogniska głównego soczewki czy zwierciadła. W praktyce, im mniejsza wartość f, tym lepszy i dokładniejszy obraz uzyskujemy. | f/11,1 |
Resolving power:![]()
| 1,29" |
Magnitudo:![]() Zasięg gwiazdowy jest zdefiniowany poprzez jasność najsłabszych gwiazd widocznych przez dany instrument. | 13,9 mag |
Focuser:![]() Teleskopy zaopatrzone mogą być w wyciąg okularowy w dwóch standardach - 0,98" oraz 1,25". Informacja ta jest istotna, by określić kompatybilność sprzętu z dodatkowymi okularami, adapterami fotograficznymi itp. | 1,25" |
Mounting type:![]() Montaż teleskopu to ta część instrumentu, która łączy tubus teleskopu z jego podstawą. | Paralactic ![]() Sposób mocowania teleskopu zapewniający jego obrót wokół dwóch, prostopadłych do siebie osi, z których jedna wskazuje na biegun niebieski. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość podążania teleskopu za ruchem dobowym nieba przy pomocy jednostajnego obrotu wokół tylko jednej osi. Podłączenie silnika elektrycznego (tzw. mechanizmu zegarowego) pozwoli automatycznie utrzymać obserwowany obiekt w polu widzenia. Montaż paralaktyczny stosowany jest do długoczasowej fotografii nieba. Skalę montażu ustawia się na układ współrzędnych równikowych godzinnych. |
Tripod height [cm]: | 145 cm |
Weight [g]: | 15000 g |
Suggested observations: | Moon and its craters, Mars, Venus, Jupiter with its moons, constellations ![]() Ze względu na swą charakterystykę, teleskop ten nadaje się najlepiej do prowadzenia dokładnych obserwacji powierzchni Księżyca, obserwacji bliższych planet oraz Jowisza z jego ksieżycami, jak również wszelkich obiektów kosmicznych o niskim kontraście z tłem wizualnym. |
Lenses included:![]() Okulary w zestawie. Wpływają na powiększenie uzyskiwane za pomocą teleskopu. Aby uzyskać powiększenie dostępne przy danej konfiguracji, należy podzielić wartość ogniskowej przez średnicę okularu. A więc, dla teleskopu o ogniskowej 900 mm i okularu średnicy 20 mm, uzyskamy bazową wartość powiększenia 45 x, zaś przy użyciu w tym samym teleskopie okularu 6 mm - 150 x. | Kellner 4mm ,
Kellner 9mm ,
Kellner 20mm |
Barlow Lens:![]() Soczewka rozpraszająca umieszczana w wyciągu teleskopu przed właściwym okularem. Daje efekt wydłużenia ogniskowej obiektywu, co dla obserwacji wizualnych daje efekt równoważny użyciu okularu o krótszej ogniskowej. Mówiąc po ludzku - większe powiększenie. | Barlow 3 x |
Finderscope:![]() Służy do łatwego nakierowania teleskopu na obiekt, który chcemy obserwować. | 6 x 25 mm |
Free with the kit: | |
Maps:![]() Mapy pomagające prowadzić obserwacje nocnego nieba. | Map of the Moon ,
Solar System Map |